PREISE
Gültig für 2 Personen. Jede weitere Person kostet 15 Euro die Nacht. Kinder von 2 bis 13 Jahren kosten 8 Euro die Nacht. Ein detailliertes Angebot mit Endpreis erhalten Sie auf der Startseite. *** Valid for 2 persons plus extras/cleaningfee. Any further Person will cost 15 Euro per night / Children from 2 until 8 year will cost 8 Euros per night. A detailled offer is available on the startsite.Endreinigung - Cleaning fee: von/from 38 Euro bis 60 Euro pro Wohnung inkl. Bettwäsche und Handtücher für 2 Personen. Wäschepaket/Bedlinen extra: 10 Euro pro Person
Soweit uns bekannt ist, plant die Stadt Lübeck die Einführung einer Tourismusabgabe zum 01.08.2016. Die Höhe ist nicht bekannt. Sollte das Gesetz in Kraft treten, behalten wir uns vor, auf den Buchungspreis diese 5 % Tourismusabgabe aufzuschlagen. Dafür soll in Travemünde die Kurabgabe entfallen.
Wohnung | Tarif-Kategorie | von | bis | Preis/Nacht |
| Atelier | Hauptsaison_1 | 15.06.2015 | 04.01.2016 | 110 Euro |
| Atelier | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 15.06.2016 | 80 Euro |
| Atelier | Hauptsaison_1 | 15.06.2016 | 07.01.2017 | 110 Euro |
| Domhof max 4 P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 69 Euro |
| Domhof max 4 P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 69 Euro |
| Domhof max 4 P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 69 Euro |
| Domhof max 4 P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 69 Euro |
| Domhof max 4 P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 69 Euro |
| Einhornhaus.1 max 2P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.1 max 2P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.1 max 2P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 58 Euro |
| Einhornhaus.1 max 2P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 53 Euro |
| Einhornhaus.1 max 2P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 58 Euro |
| Einhornhaus.2L.max3P | Vorsaison_1 | 07.01.2016 | 26.03.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.2L.max3P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.2L.max3P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 58 Euro |
| Einhornhaus.2L.max3P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.2L.max3P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 58 Euro |
| Einhornhaus.2R.max4P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 25.03.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.2R.max4P | Zwischensaison_1 | 25.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.2R.max4P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 58 Euro |
| Einhornhaus.2R.max4P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 53 Euro |
| Einhornhaus.2R.max4P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 58 Euro |
| Einhornhaus.3L.max3P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.3L.max3P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.3L.max3P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 58 Euro |
| Einhornhaus.3L.max3P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 53 Euro |
| Einhornhaus.3L.max3P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 58 Euro |
| Einhornhaus.3R max4P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 25.03.2016 | 48 Euro |
| Einhornhaus.3R max4P | Zwischensaison_1 | 25.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| Einhornhaus.3R max4P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 58 Euro |
| Einhornhaus.3R max4P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 53 Euro |
| Einhornhaus.3R max4P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 58 Euro |
| Einhornhaus4H max 2P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 25.03.2016 | 38 Euro |
| Einhornhaus4H max 2P | Zwischensaison_1 | 25.03.2016 | 16.06.2016 | 45 Euro |
| Einhornhaus4H max 2P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 48 Euro |
| Einhornhaus4H max 2P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 43 Euro |
| Einhornhaus4H max 2P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 48 Euro |
| Einhornhaus4V max 2P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 25.03.2016 | 48 Euro |
| Einhornhaus4V max 2P | Zwischensaison_1 | 25.03.2016 | 16.06.2016 | 45 Euro |
| Einhornhaus4V max 2P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 48 Euro |
| Einhornhaus4V max 2P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 43 Euro |
| Einhornhaus4V max 2P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 48 Euro |
| EinhornhausEG max 2P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 45 Euro |
| EinhornhausEG max 2P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 55 Euro |
| EinhornhausEG max 2P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 55 Euro |
| EinhornhausEG max 2P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 50 Euro |
| EinhornhausEG max 2P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 55 Euro |
| Gartenhaus max 3P | Vorsaison_1 | 07.01.2016 | 26.03.2016 | 62 Euro |
| Gartenhaus max 3P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 65 Euro |
| Gartenhaus max 3P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 21.10.2016 | 68 Euro |
| Gartenhaus max 3P | Vorsaison_2 | 21.10.2016 | 23.11.2016 | 68 Euro |
| Gartenhaus max 3P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 78 Euro |
| Guildewohnung max 5P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 25.03.2016 | 65 Euro |
| Guildewohnung max 5P | Zwischensaison_1 | 25.03.2016 | 16.06.2016 | 78 Euro |
| Guildewohnung max 5P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 78 Euro |
| Guildewohnung max 5P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 70 Euro |
| Guildewohnung max 5P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 78 Euro |
| Kapitänshaus | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 69 Euro |
| Kapitänshaus | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 15.06.2016 | 69 Euro |
| Kapitänshaus | Hauptsaison_1 | 15.06.2016 | 25.10.2016 | 69 Euro |
| Kapitänshaus | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 69 Euro |
| Kapitänshaus | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 69 Euro |
| Nizzawohnung max 6P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 68 Euro |
| Nizzawohnung max 6P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 78 Euro |
| Nizzawohnung max 6P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 88 Euro |
| Nizzawohnung max 6P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 78 Euro |
| Nizzawohnung max 6P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 88 Euro |
| Rosenruine max 4P | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 68 Euro |
| Rosenruine max 4P | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 16.06.2016 | 78 Euro |
| Rosenruine max 4P | Hauptsaison_1 | 16.06.2016 | 25.10.2016 | 82 Euro |
| Rosenruine max 4P | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 68 Euro |
| Rosenruine max 4P | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 85 Euro |
| Teehaus | Vorsaison_1 | 04.01.2016 | 26.03.2016 | 69 Euro |
| Teehaus | Zwischensaison_1 | 26.03.2016 | 14.06.2016 | 69 Euro |
| Teehaus | Hauptsaison_1 | 14.06.2016 | 24.10.2016 | 69 Euro |
| Teehaus | Vorsaison_2 | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 69 Euro |
| Teehaus | Hauptsaison_2 | 23.11.2016 | 03.01.2017 | 69 Euro |

